![]()
HOME
【主な特徴】
| ■ | 顧客数5万件前後までのお客様をお持ちの個人、法人様向けです。 |
| ■ | 経理システムなどへのシステム強化が出来ます。 |
| ■ | 請求書など、豊富な印刷フォームがございます。 |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。データ−ベース SQL Serverを使用。(標準) |
| ■ | データベースとしてPostgreSQL,My SQL,Oracleなど使用出来ます。 |
| ■ | 画面数約70画面、検索画面の豊富なインターフェースがございます。 |

【メニュー画面】
【主な特徴】
| ■ | 一万件程度までの顧客数をお持ちの個人、法人様向けです。 |
| ■ | 経理システムなどへのシステム強化が出来ます。 |
| ■ | 各種フォーム印刷ができます。 |
| ■ | カスタマイズに対応できます。 |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。データ−ベースに Access/2000を使用。(標準) |

【請求書入力画面】
【主な特徴】
| ■ | 社内の勤怠管理システムとして使用。 |
| ■ | 社員の出退勤の打刻時間をメールにて管理者に知らせる事が出来、遠距離にても 個人の勤怠の様子を管理出来ます。 |
| ■ | 小、中企業から100名前後規模の企業向け。 |
| ■ | 経理システムなどへのシステム強化が出来ます。 |
| ■ | 各種フォーム印刷ができます。 |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。データ−ベースに MySQL を使用。(標準) |
| ■ | PHP言語にて作成しておりますので、Linuxにも対応出来ます。 |
| ■ | データベースとしてPostgreSQL,Oracle,SQLServerシリーズを使用出来ます。 |

【タイムカード入力画面】
【主な特徴】
| ■ | 一万件程度までの見込み客数をお持ちの個人、法人様向けです。 |
| ■ | 各種フォーム印刷ができます。 |
| ■ | カスタマイズに対応できます。 |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。データ−ベースに Access/2000を使用。(標準) |

【取引情報登録画面】
【主な特徴】
| ■ | 顧客数2〜3万件程度までのお客様をお持ちの個人、法人様向けです。 |
| ■ | 勤怠管理、経理システムなどへのシステム強化が出来ます。 |
| ■ | 各種フォーム印刷ができます。 |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。 |
| ■ | データベースとして PostgreSQL, MySQL, Oracle シリーズを使用出来ます。 |

【作業フロー編集画面】
【主な特徴】
| ■ | 基本解析>基本ログ(詳細)、日付別統計、時間別統計 |
| ■ | アクセス元解析>ホスト解析、時系列解析、URL解析、検索エンジン、検索ワード |
| ■ | リピーター解析>リピート頻度 |
| ■ | OS・ブラウザ>ブラウザ、OS、ISP |
| ■ | Windows 2000/XPに対応。データ−ベースに MySQL を使用。 |

【アクセス時間別統計画面】